| КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРАБЛЕ |
| Регистрационный номер | 1961-Tau-1 / 00168 |
| Дата и время старта (всемирное время) | 06ч.00м. 06.08.1961 |
| Место старта | Байконур, площадка 1 |
| Ракета-носитель | Восток-К |
| Масса корабля (кг) | 4731 |
| Начальные параметры орбиты: | |
| - наклонение орбиты (градус) | 64.93 |
| - период обращения (минут) | 88.46 |
| - перигей (км) | 183 |
| - апогей (км) | 244 |
| Дата и время посадки космонавта (всемирное время) | 07ч.18м. 07.08.1961 |
| Место посадки | Рядом с дер. Красный Кут Саратовской обл. |
| Продолжительность полета космонавта | 1с.01ч.18м. |
| Пройденное расстояние (км) | 703 тыс. |
| Количество витков вокруг Земли | 17 |
| Экипаж корабля (при старте) | Титов Герман Степанович |
| Позывной экипажа | Орел |
| Дублирующий экипаж | Николаев Андриян Григорьевич |
| Экипаж поддержки | |
| Экипаж корабля (при посадке) | Титов Герман Степанович |
| Коротко о полете | Более суток в космосе. |
| ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ |
Дата |
Время (UT) |
Пояснение |
06.08.1961 |
06:00 |
старт КК "Восток-2" (экипаж: Титов ) |
07.08.1961 |
? |
тормозной импульс КК "Восток-2" (экипаж: Титов ) |
07.08.1961 |
07:11 |
посадка КК "Восток-2" (без космонавта) |
07.08.1961 |
07:18 |
приземление Титова |